<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anticitera</title>
	<atom:link href="http://www.anticitera.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anticitera.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2009 07:15:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Profilo colore</title>
		<link>http://www.anticitera.com/2009/04/24/profilo-colore/</link>
		<comments>http://www.anticitera.com/2009/04/24/profilo-colore/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 07:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anticitera.com/2009/04/24/profilo-colore/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;importanza del profilo colore nella stampa.
E&#8217; utile approfondire questo argomento per poter ottenere un risultato professionale di stampa.
I link utili e le informazioni necessarie le trovate di seguito:
colorconnection  scattodesign wikipedia
Condividi
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.scattodesign.com/blog/wp-content/uploads/2007/08/iso.jpg" vspace="6" width="154" align="left" border="0" height="117" hspace="6" />L&#8217;importanza del profilo colore nella stampa.</p>
<p>E&#8217; utile approfondire questo argomento per poter ottenere un risultato professionale di stampa.</p>
<p>I link utili e le informazioni necessarie le trovate di seguito:</p>
<p><a href="http://www.colorconnection.it" target="_blank">colorconnection</a>  <a href="http://www.scattodesign.com/blog/" target="_blank">scattodesign</a> <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Gestione_digitale_del_colore" target="_blank">wikipedia</a></p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.anticitera.com/?p=69&amp;akst_action=share-this"  title="Invia il post via mail o salvano in uno dei servizi di bookmarking sociale..." id="akst_link_69" class="akst_share_link" rel="nofollow">Condividi</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anticitera.com/2009/04/24/profilo-colore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.anticitera.com/2008/12/10/68/</link>
		<comments>http://www.anticitera.com/2008/12/10/68/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 12:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anticitera.com/2008/12/10/68/</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente in italiano&#8230;           Era ora che un sito dedicato alle magie di PHOTOSHOP parlasse, o meglio, spiegasse in italiano.         Insieme alla simpatia ed un pizzico di ironia, Max e Gio, si divertono e divertono, spiegando come sfruttare al massimo il più blasonato dei software per l&#8217;immagine. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.total-photoshop.com/wp-content/gallery/photoshop-gallery-showroom/header.png" vspace="8" width="375" align="right" height="50" hspace="8" /><strong>Finalmente in italiano&#8230;</strong>           Era ora che un sito dedicato alle magie di <strong><a href="http://www.adobe.com/it/products/creativesuite/?sdid=DVJWW" target="_blank">PHOTOSHOP</a></strong> parlasse, o meglio, spiegasse in italiano.         Insieme alla simpatia ed un pizzico di ironia, Max e Gio, si divertono e divertono, spiegando come sfruttare al massimo il più blasonato dei software per l&#8217;immagine. Un link al loro <a href="http://www.total-photoshop.com/" target="_blank"><strong>sito</strong></a> e d&#8217;obbligo, ed un grazie per parlare in <strong><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_italiana" target="_blank">ITALIANO</a></strong>&#8230;<em>ne avevamo bisogno</em>.</p>
<p><em>f</em>.S.R.<a href="http://blog.fotolia.com/it/" target="_blank"><em>blog.fotolia</em></a></p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.anticitera.com/?p=68&amp;akst_action=share-this"  title="Invia il post via mail o salvano in uno dei servizi di bookmarking sociale..." id="akst_link_68" class="akst_share_link" rel="nofollow">Condividi</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anticitera.com/2008/12/10/68/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consigli su come installare Docfa, Pregeo e altro su Windows Vista</title>
		<link>http://www.anticitera.com/2008/11/14/consigli-su-come-installare-docfa-pregeo-e-altro-su-windows-vista/</link>
		<comments>http://www.anticitera.com/2008/11/14/consigli-su-come-installare-docfa-pregeo-e-altro-su-windows-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 16:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anticitera.com/2008/11/14/consigli-su-come-installare-docfa-pregeo-e-altro-su-windows-vista/</guid>
		<description><![CDATA[Per i professionisti e per coloro che utilizzano questi software:
Docfa
Pregeo
Ecco alcuni utili consigli per far girare questi software su sitema operativo Windows Vista.
Leggi il reto qui 
f.S.R. pensierineccesso
Condividi
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.de-side.com/blogs/media/blogs/ubuntu/compiz-logo.jpg" align="right" vspace="8" width="405" height="383" hspace="8" />Per i professionisti e per coloro che utilizzano questi software:</p>
<p><a href="http://www.pratichecatastali.it/softwaredocfa.htm" target="_blank"><strong>Docfa</strong></a></p>
<p><a href="http://www.pregeo.it/" target="_blank"><strong>Pregeo</strong></a></p>
<p>Ecco alcuni utili consigli per far girare questi software su sitema operativo Windows Vista.</p>
<p><a href="http://www.pensierineccesso.it/2008/11/13/come-installare-docfa-pregeo-e-gli-altri-software-sogei-su-windows-vista/#comments" target="_blank"><em>Leggi il reto qui </em></a></p>
<p><em>f</em>.S.R. <a href="http://www.pensierineccesso.it/" target="_blank">pensierineccesso</a></p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.anticitera.com/?p=67&amp;akst_action=share-this"  title="Invia il post via mail o salvano in uno dei servizi di bookmarking sociale..." id="akst_link_67" class="akst_share_link" rel="nofollow">Condividi</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anticitera.com/2008/11/14/consigli-su-come-installare-docfa-pregeo-e-altro-su-windows-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikon D300 firmware update</title>
		<link>http://www.anticitera.com/2008/11/13/nikon-d300-firmware-update/</link>
		<comments>http://www.anticitera.com/2008/11/13/nikon-d300-firmware-update/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 08:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anticitera.com/2008/11/13/nikon-d300-firmware-update/</guid>
		<description><![CDATA[Disponibile il software  per aggiornare il firmware della Nikon D300. Le novità sono molteplici e utilissime per rendere la fotocamera migliore nelle sue prestazioni già eccezionali.
per Windows      per Macintosh
f.S.R. dpreview
Condividi
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://a.img-dpreview.com/reviews/images/nikon_d300.gif" align="right" vspace="8" width="128" height="96" hspace="8" />Disponibile il software  per aggiornare il <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Firmware" target="_blank">firmware</a> della Nikon D300. Le novità sono molteplici e utilissime per rendere la fotocamera migliore nelle sue prestazioni già eccezionali.</p>
<p><em><a href="http://nikoneurope-en.custhelp.com/cgi-bin/nikoneurope_en.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=25962&amp;p" target="_blank">per Windows</a>      <a href="http://nikoneurope-en.custhelp.com/cgi-bin/nikoneurope_en.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=25961&amp;p" target="_blank">per Macintosh</a></em></p>
<p><em>f</em>.S.R. <a href="http://www.dpreview.com/news/0810/08102801nikond300firmware.asp" target="_blank">dpreview</a></p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.anticitera.com/?p=66&amp;akst_action=share-this"  title="Invia il post via mail o salvano in uno dei servizi di bookmarking sociale..." id="akst_link_66" class="akst_share_link" rel="nofollow">Condividi</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anticitera.com/2008/11/13/nikon-d300-firmware-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The new iMac ?</title>
		<link>http://www.anticitera.com/2008/11/12/the-new-imac/</link>
		<comments>http://www.anticitera.com/2008/11/12/the-new-imac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 13:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anticitera.com/2008/11/12/the-new-imac/</guid>
		<description><![CDATA[Forse ci siamo, ecco cosa circola nella rete a proposito di novità&#8230;
  f.S.R. Techeblog
Condividi
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forse ci siamo, ecco cosa circola nella rete a proposito di novità&#8230;<img src="http://media.techeblog.com/images/mactouch_1.jpg" align="top" vspace="8" width="450" height="360" hspace="8" /></p>
<p><em>  f</em>.S.R. <a href="http://www.techeblog.com/index.php/tech-gadget/touchscreen-mac-touch-concept-is-solar-powered">Techeblog</a></p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.anticitera.com/?p=65&amp;akst_action=share-this"  title="Invia il post via mail o salvano in uno dei servizi di bookmarking sociale..." id="akst_link_65" class="akst_share_link" rel="nofollow">Condividi</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anticitera.com/2008/11/12/the-new-imac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3° Meeting Internazionale</title>
		<link>http://www.anticitera.com/2008/10/24/64/</link>
		<comments>http://www.anticitera.com/2008/10/24/64/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 17:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anticitera.com/2008/10/24/64/</guid>
		<description><![CDATA[Il  3°  Meeting, come  nelle passate edizioni,  sarà una grande manifestazione di tipo espositivo-congressuale dove ogni anno si incontrano  Imprenditori  Privati ed Enti Pubblici per analizzare tematiche relative all’Area mediterranea e presentare, negli spazi espositivi attrezzati, proposte e progetti.
Anche quest’anno si darà ampia visibilità agli espositori in un circuito che presenta  momenti qualificanti di cooperazione, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img src="http://3.bp.blogspot.com/_o-7tbTN7jp8/SQIKRMuSm2I/AAAAAAAAACw/IrpaSp_GwW4/s320/_MG_8936k.jpg" style="width: 320px; height: 269px" vspace="6" width="320" align="right" height="269" hspace="8" />Il  3°  Meeting, come  nelle passate edizioni,  sarà una grande manifestazione di tipo espositivo-congressuale dove ogni anno si incontrano  Imprenditori  Privati ed Enti Pubblici per analizzare tematiche relative all’Area mediterranea e presentare, negli spazi espositivi attrezzati, proposte e progetti.</p>
<p align="justify">Anche quest’anno si darà ampia visibilità agli espositori in un circuito che presenta  momenti qualificanti di cooperazione, di partecipazione e di approfondimenti culturali.</p>
<p align="justify"><strong>Grande rilievo verrà dato al tema dello <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Sport">Sport</a> </strong>applicato ai settori di riferimento quale strumento in grado di promuovere il benessere della persona e l’incontro tra culture  diverse , nonché accelerare la convergenza   e le relazioni economiche tra i Paesi afferenti al Bacino del Mediterraneo.</p>
<p align="justify"><strong>Il Comitato XVI  <a href="http://www.pescara2009.it/index.php">Giochi del Mediterraneo Pescara 2009</a> ha scelto di <a href="http://www.pescara2009.it/item.php?item=2371&amp;categoria=NEWS%20IN%20EVIDENZA">partecipare all’evento</a> :</strong> il Meeting  sarà l’elemento che unirà il divertimento,  lo sport, il benessere della persona, il <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Business">business</a>, i  seminari e la cooperazione.</p>
<p align="justify"> <em>f</em>-S.R <em><a href="http://www.smsgrandiprogetti.it/">sms-grandi progetti del mediterraneo </a></em></p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.anticitera.com/?p=64&amp;akst_action=share-this"  title="Invia il post via mail o salvano in uno dei servizi di bookmarking sociale..." id="akst_link_64" class="akst_share_link" rel="nofollow">Condividi</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anticitera.com/2008/10/24/64/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Touchscreen&#8230;allargate gli orizzonti</title>
		<link>http://www.anticitera.com/2008/10/21/touchscreenallargate-gli-orizzonti/</link>
		<comments>http://www.anticitera.com/2008/10/21/touchscreenallargate-gli-orizzonti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 12:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anticitera.com/2008/10/21/touchscreenallargate-gli-orizzonti/</guid>
		<description><![CDATA[Usare i tasti o semplicemente toccare lo schermo? scegli come interagire con l&#8217;oggetto cult di questi anni.Semplicità, praticità, comodità, interazione, comuncazione, social network, internet, foto, clip video. La porta d&#8217;ingresso nel mondo virtuale. Tascabile e magico&#8230;
T-Mobile G1
Condividi
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://media.techeblog.com/images/androidg1track.jpg" width="450" align="right" height="286" />Usare i tasti o semplicemente toccare lo schermo? scegli come interagire con l&#8217;oggetto cult di questi anni.Semplicità, praticità, comodità, interazione, comuncazione, social network, internet, <a href="http://www.fotolia.com/partner/55379" target="_blank">foto</a>, clip video. La porta d&#8217;ingresso nel mondo virtuale. Tascabile e magico&#8230;</p>
<p><a href="http://www.t-mobileg1.com/" target="_blank"><strong><span>T-Mobile G1</span></strong></a></p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.anticitera.com/?p=63&amp;akst_action=share-this"  title="Invia il post via mail o salvano in uno dei servizi di bookmarking sociale..." id="akst_link_63" class="akst_share_link" rel="nofollow">Condividi</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anticitera.com/2008/10/21/touchscreenallargate-gli-orizzonti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Link utili per il riciclo</title>
		<link>http://www.anticitera.com/2008/10/16/link-utili-per-il-riciclo/</link>
		<comments>http://www.anticitera.com/2008/10/16/link-utili-per-il-riciclo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 16:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anticitera.com/2008/10/16/link-utili-per-il-riciclo/</guid>
		<description><![CDATA[Tutelare l&#8217;ambiente è un dovere di ogni cittadino, ci sono gli strumenti utili a questo scopo.   Partecipare civilmente a questa operazione quotidiana aiuta a preservare l&#8217;ambiente in cui viviamo e vivranno i nostri figli.Tutto ciò che acquistiamo per piacere o lavoro può essere riciclato, possiamo quindi contribuire a creare un sistema che prevede di ridurre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.genitronsviluppo.com/guide_utili/risparmio_energetico/immagini/riciclare_riciclo_logo_11.jpg" align="right" width="275" height="175" />Tutelare l&#8217;<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Ambiente" target="_blank">ambiente</a> è un dovere di ogni cittadino, ci sono gli strumenti utili a questo scopo.   Partecipare civilmente a questa operazione quotidiana aiuta a preservare l&#8217;ambiente in cui viviamo e vivranno i nostri figli.Tutto ciò che acquistiamo per piacere o lavoro può essere <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Riciclaggio_dei_rifiuti" target="_blank">riciclato</a>, possiamo quindi contribuire a creare un sistema che prevede di ridurre al minimo l&#8217;<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Inquinamento" target="_blank">inquinamento</a>.Ecco alcuni link utili:</p>
<p><a href="http://www.hp.com/recycle" target="_blank">http://www.hp.com/recycle</a>       <a href="http://www.educambiente.tv/riciclare.html" target="_blank">http://www.educambiente.tv/riciclare.html</a>    <a href="http://www.comieco.org/" target="_blank">http://www.comieco.org/</a>     <a href="http://www.fabbricadelriciclo.it/" target="_blank">http://www.fabbricadelriciclo.it/</a></p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.anticitera.com/?p=62&amp;akst_action=share-this"  title="Invia il post via mail o salvano in uno dei servizi di bookmarking sociale..." id="akst_link_62" class="akst_share_link" rel="nofollow">Condividi</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anticitera.com/2008/10/16/link-utili-per-il-riciclo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutto facile: Carte intestate biglietti da visita e altre idee</title>
		<link>http://www.anticitera.com/2008/10/14/tutto-facile-carte-intestate-biglietti-da-visita-e-altre-idee/</link>
		<comments>http://www.anticitera.com/2008/10/14/tutto-facile-carte-intestate-biglietti-da-visita-e-altre-idee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 15:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anticitera.com/2008/10/14/tutto-facile-carte-intestate-biglietti-da-visita-e-altre-idee/</guid>
		<description><![CDATA[Collega la stampante, testala, controlla che ci siano gli inchiostri e non dimenticare la carta.                               Prepara un logo, collegati qui, scegli il modello che preferisci il carattere che più si addice alla tua azienda o personalità, controlla l&#8217;anteprima.       Fatto? allora stampa.            In pochi click e qualche minuto del tuo tempo hai creato: Carta intestata, biglietti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://uniferpi.files.wordpress.com/2008/01/scrivere-blog.jpg" align="left" border="0" vspace="5" width="414" height="284" hspace="5" />Collega la stampante, testala, controlla che ci siano gli inchiostri e non dimenticare la carta.                               Prepara un logo, collegati <a href="http://cartaintestata.iremat.it/" target="_blank"><strong>qui</strong></a>, scegli il modello che preferisci il carattere che più si addice alla tua azienda o personalità, controlla l&#8217;anteprima.       Fatto? allora stampa.            In pochi click e qualche minuto del tuo tempo hai creato: Carta intestata, biglietti da visita o altro materiale di rappresentanza.</p>
<p>Hai visto che la rete ti aiuta?</p>
<p><em>f</em>-S.R <a href="http://cartaintestata.iremat.it/" target="_blank">cartaintestata</a></p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.anticitera.com/?p=61&amp;akst_action=share-this"  title="Invia il post via mail o salvano in uno dei servizi di bookmarking sociale..." id="akst_link_61" class="akst_share_link" rel="nofollow">Condividi</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anticitera.com/2008/10/14/tutto-facile-carte-intestate-biglietti-da-visita-e-altre-idee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metro Global Photo Challenge,concorso fotografico</title>
		<link>http://www.anticitera.com/2008/10/07/metro-global-photo-challengeconcorso-fotografico/</link>
		<comments>http://www.anticitera.com/2008/10/07/metro-global-photo-challengeconcorso-fotografico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 14:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concorsi fotografici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anticitera.com/2008/10/07/metro-global-photo-challengeconcorso-fotografico/</guid>
		<description><![CDATA[Ti piace fotografare la vita in città? estrarre immagini importanti che sottolineano il caos in citta? se desideri metterti in gioco e far valutare la tua bravura nel catturare immagini nella &#8220;giungla urbana&#8221; allora questo concorso fa al caso tuo, il tema è: &#8220;GIUNGLA URBANA&#8221; il sito di riferimento per info e iscrizioni è  Metro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://tbn0.google.com/images?q=tbn:xzjYGmKgmEvkyM:http://usera.imagecave.com/sierrarank/traffico.jpg" align="left" vspace="3" width="130" height="102" hspace="3" />Ti piace fotografare la vita in città? estrarre immagini importanti che sottolineano il caos in citta? se desideri metterti in gioco e far valutare la tua bravura nel catturare immagini nella &#8220;<strong>giungla urbana</strong>&#8221; allora questo concorso fa al caso tuo, il tema è: &#8220;GIUNGLA URBANA&#8221; il sito di riferimento per info e iscrizioni è  <strong><a href="http://www.metrophotochallenge.com/" target="_blank">Metro Global Photo Challenge</a>.</strong></p>
<p><em>f</em>-S.R <a href="http://www.metronews.it/news-italia/metro-global-photo-challenge-il-concorso-fotografico-del.html?Itemid=236%3FItemid%3D138997" target="_blank">metronews</a></p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.anticitera.com/?p=60&amp;akst_action=share-this"  title="Invia il post via mail o salvano in uno dei servizi di bookmarking sociale..." id="akst_link_60" class="akst_share_link" rel="nofollow">Condividi</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anticitera.com/2008/10/07/metro-global-photo-challengeconcorso-fotografico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
